Na Skarpie
Poniedziałek
| SALA 1 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-16.45 | Jazz 4-5 lat, grupa początkująca | Marta | JM1 |
| 16.45-17.45 | Jazz 6-8 lat, grupa początkująca | Marta | JM2 |
| 17.55-18.55 | Akrobatyka powietrzna 7-9 lat, kontynuacja | Dominika | DA1 |
| 19.00-20.15 | Akrobatyka powietrzna 11-14 lat, kontynuacja | Dominika | DA2 |
| 20.20-21.35 | Akrobatyka powietrzna dorośli, kontynuacja | Dominika | DA3 |
| SALA 2 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 15.45-16.30 | Hip hop 4-5 lat, grupa początkująca | Marika/Wiktoria | HM1 |
| 16.30-17.30 | Hip hop 5-6 lat, kontynuacja | Marika/Wiktoria | HM2 |
| 17.30-18.45 | Air Crew Kids do 12 lat, grupa turniejowa | Marika/Wiktoria | ACK |
| 18.45-20.15 | Air Crew Junior 12-15 lat, grupa turniejowa | Marika | ACJ |
| 20.15-22.00 | Air Crew 15+ lat, grupa turniejowa | Marika | AC |
| SALA 3 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 15.45-16.30 | Akrobatyka 5-6 lat, grupa początkująca | Karolina | KA1 |
| 16.30-17.30 | Akrobatyka 7-8 lat, kontynuacja | Karolina | KA2 |
| 17.35-18.35 | Akrobatyka ACJ | Karolina | |
| 18.35-19.35 | Akrobatyka 9-11 lat, kontynuacja | Karolina | KA3 |
Wtorek
| SALA 1 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 15.30-16.30 | Akrobatyka powietrzna 6-8 lat, grupa początkująca | Magda | MA1 |
| 16.35-17.50 | Akrobatyka powietrzna 11-15 lat, kontynuacja | Magda | MA2 |
| 17.55-18.55 | Akrobatyka powietrzna 7-9 lat, kontynuacja | Dominika | DA4 |
| 18.55-20.10 | Akrobatyka powietrzna 13+ lat, kontynuacja | Dominika | DA5 |
| 20.20-21.35 | Akrobatyka powietrzna dorośli, grupa początkująca | Dominika | DA6 |
| SALA 2 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 15.45-16.15 | Tańczące Brzdące 3-latki | Kinga | TBK1 |
| 16.15-17.15 | Jazz 5-6 lat, kontynuacja | Kinga | JK1 |
| 17.20-18.20 | Jazz 6-9 lat, kontynuacja | Kinga | JK2 |
| 18.20-19.50 | DTI Kids 9-13 lat, grupa turniejowa | Kinga | DTIK |
| 20.00-21.30 | DTI młodzież i dorośli, grupa turniejowa | Kinga | DTI |
| SALA 3 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-16.45 | Akrobatyka 5-6 lat, kontynuacja | Michalina | AM1 |
| 16.50-17.50 | Akrobatyka 7-8 lat, kontynuacja | Michalina | AM2 |
| 17.50-18.50 | Akrobatyka 9-11 lat, kontynuacja | Michalina | AM3 |
| 18.55-19.55 | Akrobatyka 12+ lat, kontynuacja | Michalina | AM4 |
Środa
| SALA 1 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-16.45 | Jazz 4-5 lat, grupa początkująca | Julia | JJ1 |
| 16.45-17.45 | Balet 5-8 lat | Julia | JJ2 |
| 17.50-19.05 | Jazz 10-16 lat, grupa początkująca | Julia | JJ3 |
| 19.05-20.20 | Jazz 11-16 lat, kontynuacja | Julia | JJ4 |
| SALA 2 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.10-17.25 | Air Crew Kids do 12 lat, grupa turniejowa | Wiktoria | ACK |
| 17.25-18.40 | Hip hop 9-11 lat, grupa początkująca | Wiktoria | WH1 |
| 18.40-19.55 | Hip hop 10-12 lat, kontynuacja | Wiktoria | WH2 |
| SALA 3 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-17.00 | Akrobatyka powietrzna 7-10 lat, kontynuacja | Karina | AK1 |
| 17.05-18.20 | Akrobatyka powietrzna 8-11 lat, kontynuacja | Karina | AK2 |
| 18.25-19.40 | Akrobatyka powietrzna 11-14 lat, kontynuacja | Karina | AK3 |
Czwartek
| SALA 1 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-17.15 | Akrobatyka powietrzna 9-11 lat, grupa początkująca | Daria | AD1 |
| 17.15-18.30 | Akrobatyka powietrzna 8-12 lat, kontynuacja | Daria | AD2 |
| 18.35-19.50 | Akrobatyka powietrzna 10-13 lat, kontynuacja | Daria | AD3 |
| 19.50-21.05 | Akrobatyka powietrzna młodzież 12+ lat, grupa początkująca | Daria | AD4 |
| SALA 2 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 15.45-16.45 | Hip hop 6-8 lat, grupa początkująca | Marika M. | MH1 |
| 16.45-18.15 | Cloud9 13+ lat, grupa turniejowa | Marika M. | CL9 |
| 18.15-19.30 | Hip hop 13+ lat, kontynuacja | Marika M. | MH2 |
| 19.35-20.50 | Hip hop 13+ lat, kontynuacja | Wiktoria | WH3 |
| SALA 3 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-17.15 | Akrobatyka powietrzna 8-12 lat, kontynuacja | Karina | AK5 |
| 17.20-18.35 | Akrobatyka powietrzna 10-13 lat, kontynuacja | Karina | AK6 |
| 18.40-19.55 | Akrobatyka powietrzna 12-16 lat, kontynuacja | Karina | AK7 |
| 20.00-21.15 | Akrobatyka powietrzna 13-18 lat, kontynuacja | Karina | AK8 |
Piątek
| SALA 1 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-17.00 | Akrobatyka powietrzna 6-8 lat, grupa początkująca | Dominika | DA7 |
| 17.00-18.15 | Akrobatyka powietrzna 10-13 lat, kontynuacja | Dominika | DA8 |
| 18.15-19.30 | Akrobatyka powietrzna 9-11 lat, grupa początkująca | Dominika | DA9 |
| SALA 2 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 15.45-16.30 | Hip hop 4-5 lat, grupa początkująca | Filip | HF1 |
| 16.30-17.30 | Hip hop 5-6 lat, kontynuacja | Filip | HF2 |
| 17.30-18.30 | Hip hop 7-9 lat, kontynuacja | Filip | HF3 |
| 18.35-19.50 | Hip hop 10-12 lat, kontynuacja | Filip | HF4 |
| 19.55-21.10 | Hip hop 12+ lat, grupa początkująca | Filip | HF5 |
| SALA 3 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 16.00-16.45 | Akrobatyka 5-6 lat, grupa początkująca | Michalina | AM5 |
| 16.45-17.30 | Akrobatyka 5-6 lat, grupa początkująca | Michalina | AM6 |
| 17.35-18.35 | Akrobatyka 7-8 lat, grupa początkująca | Michalina | AM7 |
| 18.40-19.40 | Akrobatyka 9-12 lat, grupa początkująca | Michalina | AM8 |
| 19.40-20.40 | Akrobatyka 13+ lat, grupa początkująca | Michalina | AM9 |
Sobota
| SALA 1 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 9.30-10.30 | Akrobatyka powietrzna 7-10 lat, kontynuacja | Dominika/ Natasza | DA10 |
| 10.30-11.30 | Akrobatyka powietrzna 6-8 lat, grupa początkująca | Dominika/ Natasza | DA11 |
| 11.30-12.45 | Akrobatyka powietrzna 9-11 lat, grupa początkująca | Dominika/ Natasza | DA12 |
| SALA 3 | |||
|---|---|---|---|
| GODZINA | ZAJĘCIA | TRENER | SYMBOL |
| 10.00-11.00 | Akrobatyka powietrzna 7-9 lat, kontynuacja | Karina/ Magda | MA3 |
| 11.00-12.15 | Akrobatyka powietrzna 8-13 lat, kontynuacja | Karina/ Magda | MA4 |
| 12.15-13.30 | Akrobatyka powietrzna 9-13 lat, kontynuacja | Karina/ Magda | MA5 |